Anmeldestand
Schülerturnier Meißen 2025
Schülerturnier Meißen 2025
Noch 13 Startplätze frei!
Gruppe 0 - Kindergarten
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Jendrossek, Rafael | Kita "Hand in Hand" Meißen |
| 02 | Donath, Rasmus | Fröbelkindergarten Langebrück |
| 03 | Richter, Timo | Kita "Motschegiebchen" |
| 04 | Brandt, Arthur | Kita "Koboldland" Dresden |
| 05 | Mickan, Fridolin | Kita "Kleeblatt" Boxdorf |
| 06 | Schanzenbach, Jakob | Kita "Koboldland" Dresden |
| 07 | Sickert, Paul | Kita "Kleeblatt" Boxdorf |
| 08 | Kollosche, Franz | Kita "Koboldland" Dresden |
| 09 | Klinkosch, Hektor | Kita "Koboldland" Dresden |
| 10 | Fiehler, Mats | Kita "Koboldland" Dresden |
| 11 | Fischer, Erwin | Kita "Koboldland" Dresden |
| 12 | Hebeiß, Ludwig Lukas | Kita "Koboldland" Dresden |
| 13 | Schmiedl, Lotta | Kita "Kleeblatt" Boxdorf |
| 14 | Pokora, Franziska | Kita "Koboldland" Dresden |
Gruppe 1 - 1. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Adam, Konrad | GS Kesselsdorf |
| 02 | Petzold, Niklas | Freie Werkschule Meißen |
| 03 | Giesecke, Béla | BIP-Kreativitäts-GS Dresden |
| 04 | Henke, Oskar | Ev. GS Priestewitz |
| 05 | Lian Oh | 41. GS "Elbtalkinder" Dresden |
| 06 | Mohamedin, Jaro | 85. GS Dresden |
| 07 | Stoppel, Lisa | GS Langebrück |
| 08 | Pietsch, Joschua | 12. GS Dresden |
| 09 | Kamenz, Kasimir | Friedrich-Wolf-GS Langebrück |
| 10 | Kühn, Ariane | 63. GS Dresden |
| 11 | Kühne, Louisa | 59. GS Dresden |
| 12 | Domin, Cosimo | Freie Werkschule Meißen |
| 13 | Trinks, August | 39. GS Dresden |
| 14 | Troch, Tarek | Freie Werkschule Meißen |
| 15 | Teufel, Ben | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
| 16 | Su, Chien-Yi | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
| 17 | Tölke, Julius | GS Oberlößnitz Radebeul |
| 18 | Weise, Luca | GS Oberlößnitz Radebeul |
| 19 | Fuhrmann, Milo | GS Oberlößnitz Radebeul |
| 20 | Messer, Paul | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
Gruppe 2 - 2. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Schneider, Levi | Ev. GS Grumbach |
| 02 | Schubert, Jaron | Freie Werkschule Meißen |
| 03 | Kaspar, Max | Freie Werkschule Meißen |
| 04 | Schönitz, Franz | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 05 | Nahke, Viktor | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 06 | Ritter, Vincent | GS "Friedrich Schiller" Radebeul |
| 07 | Oschatz, Leopold | GS "Friedrich Schiller" Radebeul |
| 08 | Pacholczak, Alvin | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 09 | Sickert, Moritz | GS "Friedrich Schiller" Radebeul |
| 10 | Fritzsche, Liesbeth | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 11 | Pforte, Benjamin | Arita-GS Meißen |
| 12 | Hering, Oscar | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
| 13 | Hecker, Benjamin | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
| 14 | Schubert, Matheo | GS "Friedrich Schiller" Radebeul |
Gruppe 3 - 3. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Kamper, Alexander | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
| 02 | Ziemer, Milan | 4. GS "Am Rosengarten" Dresden |
| 03 | Krämer, Eva Sophie | Johannes-GS Meißen |
| 04 | Eilert, Konstantin | 30. GS Dresden |
| 05 | Benschneider, Erwin | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 06 | Lorenz, Rupert Arno | Freie Werkschule Meißen |
| 07 | Kühn, Eddie | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 08 | Mickan, Moritz | GS Reichenberg |
| 09 | Petersohn, Emil | GS Reichenberg |
| 10 | Große, Kurt | Ev. GS Grumbach |
| 11 | Börner, Jonah | 12. GS Dresden |
| 12 | Frenzel, Oskar | 12. GS Dresden |
| 13 | Trinks, Anton | 39. GS Dresden |
| 14 | Mantei, Constantin | Bewegte GS Hermsdorf |
| 15 | Martin, Clara | Ev. GS Grumbach |
Gruppe 4 - 4. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Bretschneider, Valentin | Freie Werkschule Meißen |
| 02 | von Zahn, Aurelia | Freie Werkschule Meißen |
| 03 | Pöhls, Mattheo | GS Hermsdorf |
| 04 | Böhme, Johann | 139. GS Dresden |
| 05 | Hertel, Keno | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 06 | Pietsch, Noah | 12. GS Dresden |
| 07 | Schopf, Lukas Alexander | 12. GS Dresden |
| 08 | Born, Mia | 85. GS Dresden |
| 09 | Borsdorf, Aria | 85. GS Dresden |
| 10 | Petermann, Theodor | GS Hermsdorf |
| 11 | Hofmann, Lina | Freie Werkschule Meißen |
| 12 | Hofmann, Clara | Freie Werkschule Meißen |
Gruppe 5 - Oberschule/Gymnasium
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Martin, Henning | Gym. Franziskaneum Meißen |
| 02 | Weiland, Jonathan | Ev. Gym. Tharandt |
| 03 | Kaiser, Johannes Max | Gym. Dreikönigsschule Dresden |
| 04 | Haferburg, Tessa | Ev. OS Klipphausen |
| 05 | Röthig, Kira | Gym. Dresden Klotzsche |
| 06 | Frenzel, Felix | OS Weixdorf |
| 07 | Georgi, Tobias | Ev. Gym. Tharandt |
| 08 | Niese, Finley | OS Schönfeld |
| 09 | Walzer, John | Triebischtalschule Meißen |
| 10 | Yatsenko, Sviatoslav | Gym. Luisenstift Radebeul |
| 11 | Thomschke, Lukas | Gym. Luisenstift Radebeul |
| 12 | Lahr, Anton | Ev. Gym. Tharandt |
| 13 | Fritz, Emil | Gym. Luisenstift Radebeul |
| 14 | von Löwis, Hannah | Werner-von-Siemens-Gym. Großenhain |
Gruppe V - Verein
| Start-Nr. | Name | Einrichtung | Verein |
| 01 | Gottschling, Lukas | 49. GS Dresden | USV TU Dresden |
| 02 | Wülfing, Fabian | SG Grün-Weiß Dresden | |
| 03 | Wülfing, Johanna | SG Grün-Weiß Dresden | |
| 04 | Müller, Jonas | OS Ottendorf-Okrilla | Lomnitzer SV |
| 05 | Mattusch, Natalie Marie | GS Ullersdorf | USV TU Dresden |
| 06 | Marx, Vincent | Gym. Dresden Pieschen | Schach macht fit |
| 07 | Marx, Oskar | 26. GS "Am Markusplatz" Dresden | Schach macht fit |
| 08 | Jahn, Esther | Martin Andersen Nexö Gym. Dr. | Schach macht fit |
| 09 | Hess, Fabian | 82. GS Dresden | Schach macht fit |
| 10 | Röthig, Erik | Schach macht fit | |
| 11 | Oertel, Hendrik | Schach macht fit | |
| 12 | Kapitanau, Pavel | 2. GS Bobersberg | SV Traktor Priestewitz |
| 13 | Kapitanau, Kanstantsin | 2. GS Bobersberg | SV Traktor Priestewitz |
| 14 | Elling, Richard | 2. OS "Am Schacht" | SV Traktor Priestewitz |
| 15 | Thürnau, Constantin | Freies Gym. Weinböhla | USV TU Dresden |
| 16 | Giesecke, Ben | BIP-Kreativitäts-GS Dresden | USV TU Dresden |
| 17 | Paetsch, Edward | GS Moritzburg | TuS Coswig 1920 |
| 18 | Korluß, Alexander | 50. GS Dresden | Schach macht fit |
| 19 | Kühne, Malin | Martin Andersen Nexö Gym. Dr. | USV TU Dresden |
| 20 | Locke, Thaddeus | Lössnitzgym. Radebeul | BSV Chemie Radebeul |
| 21 | Schneider, Emily | 1. GS Großenhain | SV Traktor Priestewitz |
| 22 | Stohl, Levyn | Lössnitzgym. Radebeul | Chemie Radebeul |
Warteliste
| Name | Einrichtung / Verein |
|
| 01 |
zuletzt aktualisiert am 16.05.2025
.