Anmeldestand
Schülerturnier Meißen 2026
Schülerturnier Meißen 2026
Noch 21 Startplätze frei!
Gruppe 0 - Kindergarten
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Emil Reinsdorf | Kita Sternwartenstraße Leipzig |
| 02 | Magdalena Sickert | Kita Kleeblatt Boxdorf |
| 03 | Paul Sickert | Kita Kleeblatt Boxdorf |
| 04 | Juna Reinhold | Kita Koboldland Dresden |
| 05 | Wilma Petrausch | Kita Koboldland Dresden |
| 06 | Jonathan Gaudlitz | Kita Koboldland Dresden |
| 07 | Matthea Herold | Kita Koboldland Dresden |
| 08 | Arthur Brandt | Kita Koboldland Dresden |
| 09 | Arthur Elias Thesenvitz | Kita Kleeblatt Boxdorf |
| 10 | Benedikt Witzik | Kita Knirpsenland Meißen |
| 11 | Joni Schurz | Ökumenischer Kiga Meißen |
| 12 | Paul Cersovsky | Kita Koboldland Dresden |
Gruppe 1 - 1. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Rafael Jendrossek | Johannesschule Meißen |
| 02 | Josefine Bergmann | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 03 | Jakob Stasch | 26. GS "Am Markusplatz" Dresden |
| 04 | Moritz Reichel | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 05 | Daniel Fakturovych | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 06 | Gabriel Kyrychenko | 153. Grundschule Dresden |
| 07 | Erwin Urlaß | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 08 | Rasmus Donath | Friedrich-Wolf-GS Langebrück |
| 09 | Timo Richter | Carl-von-Linne-GS Leipzig |
| 10 | Tarik Dündar | Johannesschule Meißen |
| 11 | Gustav Ferdinand Golde | Johannesschule Meißen |
| 12 | Fridolin Mickan | Grundschule Reichenberg |
| 13 | Ludwig Hebeiß | 50. GS "Gertrud Caspari" Dresden |
Gruppe 2 - 2. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Julius Tölke | GS Oberlößnitz Radebeul |
| 02 | Jakob Bergmann | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 03 | Klaas Riemer | Arita-GS Meißen |
| 04 | Ferdinand Luxig | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
| 05 | Niklas Petzold | Freie Werkschule Meißen |
| 06 | Mathilda Drescher | Friedrich-Wolf-GS Langebrück |
| 07 | Karl Zscheile | Grundschule Reichenberg |
| 08 | Jakob Borowka | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
| 09 | Joschua Pietsch | 12. Grundschule Dresden |
| 10 | Leo Hinz | Arita-GS Meißen |
| 11 | Maximilian Huth | GS Oberlößnitz Radebeul |
| 12 | Wilhelm Stiebling | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
| 13 | Franz Degen | 30. GS "Am Hechtpark" Dresden |
| 14 | Janek Till | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
Gruppe 3 - 3. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Vincent Ritter | Friedrich-Schiler-GS Radebeul |
| 02 | Viktor Nahke | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 03 | Matheo Schubert | Friedrich-Schiler-GS Radebeul |
| 04 | Moritz Sickert | Friedrich-Schiler-GS Radebeul |
| 05 | Leopold Oschatz | Friedrich-Schiler-GS Radebeul |
| 06 | Levi Schneider | Ev. Grundschule Grumbach |
| 07 | Tobias Schwarzbach | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
| 08 | Levi Baumert | Friedrich-Schiler-GS Radebeul |
| 09 | Vincent Magnus Golde | Johannesschule Meißen |
| 10 | Benjamin Pforte | Arita-GS Meißen |
| 11 | Emil Petersohn | Grundschule Reichenberg |
| 12 | Liesbeth Fritzsche | 96. GS "Am Froschtunnel" Dresden |
Gruppe 4 - 4. Klasse
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Matteo Löwe | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
| 02 | Oskar Frenzel | 12. Grundschule Dresden |
| 03 | Fabian Börnert | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
| 04 | Liam Grahle | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
| 05 | Oskar Scharfenorth | Arita-GS Meißen |
| 06 | Moritz Mickan | Grundschule Reichenberg |
| 07 | Bjarne Jahnke | Grundschule Brockwitz |
| 08 | Friedrich Klon | Grundschule Weinböhla |
Gruppe 5 - Oberschule/Gymnasium
| Start-Nr. | Name | Einrichtung |
| 01 | Mattheo Pöhls | Humboldt-Gymnasium Radeberg |
| 02 | Amy Fischer | Franziskaneum Meißen |
| 03 | Andreas Julius Haaker | Dreikönigsgymnasium Dresden |
| 04 | Valentin Bretschneider | Freie Werkschule Meißen |
| 05 | Cord Georg Petersen | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| 06 | Leonas Riedel | Gymnasium Rahn-Education Weinböhla |
| 07 | Kira Röthig | Gymnasium Dresden Klotzsche |
| 08 | Carlos Wilms | Franziskaneum Meißen |
| 09 | Sviatoslav Yatsenko | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| 10 | Johannes Max Kaiser | Gymnasium Dreikönigschule Dresden |
| 11 | Nils Kutschke | Franziskaneum Meißen |
| 12 | Noah Pietsch | Gymnasium Dresden Gorbitz |
| 13 | Klara Näth | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
| 14 | Carl Wolter | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| 15 | Johann Böhme | Gymnasium Dresden Gorbitz |
| 16 | Lasse Rusche | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| 17 | Karl Petersen | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| 18 | Clara Hofmann | Freie Werkschule Meißen |
| 19 | Leopold Teucher | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
| 20 | Michael Lüthge | Franziskaneum Meißen |
Gruppe V - Verein
| Start-Nr. | Name | Verein |
| 01 | Jonas Müller | Lomnitzer SV |
| 02 | Edward Paetsch | TuS Coswig 1920 |
| 03 | Jonathan Oese | Lomnitzer SV |
| 04 | Markus Weller | Glauchauer SC |
| 05 | Julius Jokisch | SV Dresden-Leuben |
| 06 | Johanna Wülfing | SG Grün-Weiß Dresden |
| 07 | Ben Giesecke | USV TU Dresden |
| 08 | Béla Giesecke | USV TU Dresden |
| 09 | Esther Jahn | Schach macht fit |
| 10 | Erik Röthig | Schach macht fit |
| 11 | Vincent Marx | Schach macht fit |
| 12 | Oskar Marx | Schach macht fit |
| 13 | Fabian Hess | Schach macht fit |
| 14 | Hendrik Oertel | Schach macht fit |
| 15 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben |
| 16 | Leonard Ölschläger | Schach macht fit |
| 17 | Lias Milo Schenz | USV TU Dresden |
| 18 | Lisa Stoppel | Schach macht fit |
| 19 | Malin Kühne | USV TU Dresden |
| 20 | Louisa Kühne | USV TU Dresden |
| 21 | Enie Preißler | SV Freital |
| 22 | Konstantin Eilert | SG Grün-Weiß Dresden |
| 23 | Danyil Solianyk | SV Trakltor Priestewitz |
| 24 | Dariia Solianyk | SV Trakltor Priestewitz |
Warteliste
| Name | Einrichtung / Verein | |
| 01 |
zuletzt aktualisiert am 05.06.2026
.