Anmeldestand
Schülerturnier Meißen 2024
Schülerturnier Meißen 2024
Gruppe 0 - Kindergarten
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Kamenz, Kasimir | Kita Koboldland |
02 | Schwab, Ben Mattis | Kita Koboldland |
03 | Giesecke, Bela | Kita Baumgeister |
04 | Bohnig, Oliver |
Kita Koboldland |
05 | Stein, Oliver |
|
06 | Kühne, Louisa |
Kita Kinderreich Dresden |
07 | Wegener, Rasmus | Fröbelkindergarten Langebrück |
08 | Pietsch, Joschua | Kita Limbacher Weg |
Gruppe 1 - 1. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Marx, Oskar | 26. GS Dresden |
02 | Hou, Xuwen | 63. GS Dresden |
03 | Gläser, Theodor | 4. GS Dresden |
04 | Ritter, Vincent | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
05 | Herrmann, Theo | GS Zadel |
06 | Papke, Jonas | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
07 | Schubert, Matheo | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
08 | Kapitanau, Pavel | 2. GS Bobersberg Großenhain |
09 | Bibas, Tim | 75. GS Dresden |
10 | Hess, Fabian | 82. GS Dresden |
11 | Mattusch, Natalie Marie | GS Ullersdorf |
12 | Joachim, Albrecht | GS Oberlößnitz Radebeul |
13 | Anoschkin, Bruno | 26. GS Dresden |
14 | Sickert, Moritz | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
15 | Oschatz, Leopold | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
16 | Mudriievskyi, Jan | 39. GS Dresden |
17 | Schneider, Levi | Evangelische GS Grumbach |
18 | Kaspar, Max | Freie Werkschule Meißen |
19 | Baumert, Levi | Friedrich-Schiller GS Radebeul |
20 | Petersohn, Emil | GS Reichenberg |
21 | Shu, Houde | 51. GS Dresden |
22 | Schubert, Jaron | Freie Werkschule Meißen |
Gruppe 2 - 2. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Kamper, Alexander | 4. GS Dresden |
02 | Hofrichter, Lennard | 4. GS Dresden |
03 | Ziemer, Milan | 4. GS Dresden |
04 | Kittel, Vincent | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
05 | Frenzel, Oskar Arno | 12. GS Dresden |
06 | Kunad, Sebastian | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
07 | Löwe, Matteo | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
08 | Kühne, Gregor | Arita-GS Meißen |
09 | Mickan, Moritz | GS Reichenberg |
10 | Henker Fridolin | Freie Werkschule Meißen |
11 | Kosour, Jonas | 4. GS Dresden |
12 | Griesche, Peter | 2. GS Großenhain |
13 | Peterson, Emil | GS Reichenberg |
14 | Born, Mia | 85. GS Dresden |
15 | Ludwig, Julian Long | Hutberg -GS Weißig |
16 |
Raue Phil | GS Ullersdorf |
17 | Tilch, Ben Luca | Hutberg-GS Weißig |
18 | Pietsch, Noah | 12. GS Dresden |
19 | Bretschneider, Valentin | Freie Wekschule Meißen |
20 | Kühn, Emilia Chearlotte | Hutberg-GS Weißig |
21 | Henack, Linus | GS Ullersdorf |
22 | Rusche, Lasse | GS Kötzschenbroda Radebeul |
23 | Schwab, Mia Ann | 50. GS Dresden |
24 | Lotzmann, Odin | Hutberg-GS Weißig |
25 | Hofmann, Matheo | 2. GS Großenhain |
26 | Trinks, Anton |
Gruppe 3 - 3. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Gietzold, Tom | GS Hermsdorf |
02 | Petermann, Theodor | GS Hermsdorf |
03 | Egger, Luca | GS Oberlößnitz Radebeul |
04 | Urban, Karl | 12. GS Dresden |
05 | Stendke, Gustav | 12. GS Dresden |
06 | Stendke, Georg | 12. GS Dresden |
07 | Schubert, Emilia | BIP-GS Dresden |
08 | Krauß, Henri | Johannesschule Meißen |
09 | Richter, Nino | GS Ullersdorf |
10 | Hummig, Linus | 4.GS Dresden |
11 | Militschke, Georg | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
12 | Richter, Moritz | GS Reichenberg |
13 | Sobe, Laura | GS Reichenberg |
14 | Born, Mia | 85. GS Dresden |
15 | Ludwig, Julian Long | Hutberg-GS Weißig |
16 | Raue, Phil | GS Ullersdorf |
17 | Tilch, Ben Luca | Hutberg-GS Weißig |
18 | Pietsch, Noah | 12. GS Dresden |
19 | Bretschneider, Valentin | Freie Werkschule Meißen |
20 | Rusche, Lasse | GS Kötzschenbroda Radebeul |
21 | Schwab, Mia Ann | 50. GS Dresden |
22 | Ostermaier, Karl | 30. GS Dresden |
23 | Hausmann, Marie | 2. GS Bobersberg Großenhain |
24 | Henack, Linus | GS Ullersdorf |
25 | Lehr, Pius | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
26 | Böhme, Johann | 139. Grundschule Dresden |
Gruppe 4 - 4. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Dittrich, Theodor | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
02 | Stehr, Jannik | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
03 | Kelly, Eddie | Friedrich-Schiller-GS Radebeul |
04 | Schefold, Alina | 75 GS Dresden |
05 | Klesse, Friedmann | 12. GS Dresden |
06 | Kaiser, Max | 30. GS Dresden |
07 | Vollmer, Elias | Hutberg-GS Weißig |
08 | Krug, Etienne | GS Kötzschenbroda Radebeul |
09 | Bormann, Ryan | 139. GS Dresden |
10 | Rossow, Moritz | GS Niederlößnitz Radebeul |
11 | Thomschke, Lukas | GS Niederlößnitz Radebeul |
12 | Pangratz, Wenzel |
GS Ullersdorf |
13 | Kühn, Emilia Charlotte | 30. GS Dresden |
14 | Schramm Erik | 96. GS Dresden |
15 | Jacob, Anton | 50. GS Dresden |
16 | Hüpfel, Hannes | 30. GS Dresden |
17 | Werner, Natalie | 56. GS Dresden |
18 | Finken, Luke | 96. GS Dresden |
Gruppe 5 - Oberschule/Gymnasium
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Vladyslava, Starodub | St. Afra Gymnasium Meißen |
02 | Röthig, Kira | Gymnasium Dresden Klotzsche |
03 | Weiland, Jonathan | Evangel. Gymnasium Tharandt |
04 | Haferburg, Tessa | Evangel. OS Klipphausen |
05 | Ali, Alav | Franziskaneum Meißen |
06 | Pastor, Fabian | OS Boxdorf |
07 | Walzer, John | Triebischtalschule Meißen |
08 | Martin, Henning | Franziskaneum Meißen |
09 | Bergmann, Franz | Franziskaneum Meißen |
10 | Bergmann, Theo | Gymnasium DD-Pieschen |
11 | März, Stanley | Franziskaneum Meißen |
12 | Kühne, Richard | Franziskaneum Meißen |
13 | Salzbrunn, Anton | Oberschule Weixdorf |
14 | Lossin, Hanno | Oberschule Weixdorf |
15 | Macovei, Mara | Gymnasium Dresden Klotzsche |
16 | Riedel, Leonas | Gymnasium Weinböhla |
17 | Elling, Richard | OS Am Schacht Großenhain |
18 | Petersen, Cord Georg | Luisenstift Radebeul |
19 | Oese, Jonathan | OS Ottendorf-Okrilla |
20 | Sahin, Süeda Betül | Franziskaneum Meißen |
Gruppe V - Verein
Start-Nr. | Name | Einrichtung | Verein |
01 | Röthig, Erik | Gymnasium Dresden Klotzsche | Schach macht fit |
02 | Preiß, Oliver | 147. GS Dresden | SG Grün-Weiß Dresden |
03 | Wülfing, Fabian | Luisenstift Radebeul | SG Grün-Weiß Dresden |
04 | Wülfing, Johanna | Friedrich-Schiller-GS Radebeul | SG Grün-Weiß Dresden |
05 | Jahn, Esther | BIP-GS Dresden | Schach macht fit |
06 | Pätschke, Jasper | BSV Chemie Radebeul | |
07 | Hou, Minmu | SG Grün-Weiß Dresden | |
08 | Oertel, Hendrik | MAN-Gymnasium Dresden | Schach macht fit |
09 | Müller, Jonas | OS Ottendorf-Okrilla | Lomnitzer SV |
10 | Scarlat-Timofke, Luca | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden | USV TU Dresden |
11 | Scarlat-Timofke, Elena | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden | USV TU Dresden |
12 | Scarlat-Timofke, Maria | BIP-GS Dresden | USV TU Dresden |
13 | Rüger, Oskar | SV Bannewitz | |
14 | Kammel, Emil | SV Bannewitz | |
15 | Rudolph, August | SV Bannewitz | |
16 | Lemke, Leo | SV Bannewitz | |
17 | Ehrlich, Leon | SV Bannewitz | |
18 | Finger, Levi | SV Bannewitz | |
19 | Kapitanau, Kanstantsin | SV Traktor Priestwitz | |
20 | Borsdorf, Aria | 85. GS Dresden | Schach macht fit |
21 | Qu, Mengdi | 49. GS Dresden | USV TU Dresden |
22 | Mudriievskaya, Esther | SG Grün-Weiß Dresden | |
23 | Mulyavko, Juliana | SV Traktor Priestewitz | |
24 | Gruner, Cornelius | USV TU Dresden | |
25 | Heinig, Arvid | USV TU Dresden | |
26 | Stohl, Levyn | Friedrich-Schiller-GS Radebeul | BSV Chemie Radebeul |
27 | Giesecke, Ben | BIP-GS Dresden | USV TU Dresden |
28 | Röthig, Kira | Gymnasium Dresden Klotzsche | Schach macht fit |
29 | Oese, Jonathan | OS Ottendorf-Okrilla | Lomnitzer SV |
30 | Korluß, Alexander | Schach macht fit | |
31 | Namdev, Kritik | USV TU Dresden |
|
32 | Brose, Leonardo | TuS Coswig 1920 | |
33 | von Zahn, Hans-Magnus | TuS Coswig 1920 | |
34 | Paetsch, Edward | TuS Coswig 1920 | |
35 | Kühnel, Emil | TuS Coswig 1920 | |
36 | Sump, Arved | TuS Coswig 1920 | |
37 | Kühne, Malin | USV TU Dresden | |
38 | Marx, Vincent | Schach macht fit |
Warteliste
Name | Einrichtung / Verein |
|
01 |
||
02 |
||
03 |
||
04 |
||
05 |
zuletzt aktualisiert am 07.11.2024
.